
ロ/UF膜
ロ/UF膜
水処理プロセスでは、いくつかの種類の膜が使用されます。これには、精密濾過 (MF)、限外濾過 (フロリダ大学)、逆浸透 (ロ)、ナノ濾過 (NF) 膜が含まれます。MF 膜は孔径が最も大きく、通常は大きな粒子やさまざまな微生物を除去します。
フロリダ大学 膜は MF 膜よりも孔が小さいため、大きな粒子や微生物に加えて、細菌やタンパク質などの可溶性高分子も除去できます。
ロ 膜は実質的に非多孔性であるため、粒子や、塩イオン、有機物などの多くの低モル質量種さえも排除します。
NF 膜は比較的新しいもので、「ルース」ロ 膜と呼ばれることもあります。NF 膜は多孔質膜ですが、孔がオングストローム以下であるため、ロ 膜と フロリダ大学 膜の中間の性能を発揮します。
ロ/UFメンブレン
工業用および商業用の ロ システムで使用される MF、フロリダ大学、ロ、および NF 膜のほとんどは、合成有機ポリマーです。MF 膜と フロリダ大学 膜は多くの場合同じ材料から作られていますが、異なる膜形成条件下で製造されるため、異なる孔サイズが生成されます。
一般的な MF および フロリダ大学 ポリマーには、ポリ (フッ化ビニリデン)、ポリスルホン、ポリ (アクリロニトリル)、およびポリ (アクリルアミド)-ポリ (塩化ビニル) コポリマーが含まれます。ポリ (エーテルスルホン) も フロリダ大学 膜によく使用されます。MF 膜には、セルロースアセテート-セルロースニトレートブレンド、ナイロン、およびポリ (テトラフルオロエチレン) も含まれます。ロ 水処理プラント膜 (ロ 膜) は、通常、ロ 膜浄化システム用の芳香族ポリアミドでコーティングされたセルロースアセテートまたはポリスルホンです。NF 膜は、ロ 水処理プラント膜と同様にセルロースアセテートブレンドまたはポリアミド複合材料から作られていますが、スルホン化ポリスルホンなどの フロリダ大学 膜の修正形態である場合もあります。
この図では、ロ 水処理プラントの膜の動作原理がわかります。工業用 ロ 膜浄化システムでは、8040 サイズの膜が使用されます。商業用 ロ システムでは、4040 サイズの膜が使用されます。
ボントロンRO水処理膜 工業用および商業用の膜 ROシステム
ロ/UFメンブレン | |||||
モデル | 塩分除去率(%) | 平均水生産量 | テスト条件 | ||
良い(m3/d) | テスト圧力 | テストの集中力 | 回復(%) | ||
犬(ムパ) | 塩化ナトリウム(ppm) | ||||
ULP1812-50G | 97.5 | 50(0.19) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
ULP1812-75G | 97.5 | 75(0.28) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
ULP1812-100G | 95 | 100(0.38) | 60 (0.41) | 250 | 15 |
ULP2812-200G | 97 | 200(0.76) | 100 (0.69) | 500 | 15 |
ULP3012-300G | 97 | 240(0.91) | 100 (0.69) | 500 | 15 |
ULP2521-300G | 99 | 300 (1.13) | 150 (1.03) | 500 | 15 |
ULP3032-400G | 97 | 420(1.60) | 100 (0.69) | 500 | 15 |
ULP31-4021 | 98 | 1000(3.78) | 150 (1.03) | 1500 | 8 |
ULP31-4040 | 99.4 | 1900年(7.2) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
ULP21-4040 | 99 | 2400(9.1) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
ULP32-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
LP22-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
LP21-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
SW21-4040 | 99.5 | 1400(5.3) | 800 (5.5) | 32800 | 8 |
SW11-8040 | 99.7 | 5000(18.9) | 800 (5.5) | 32800 | 8 |
FR11-4040 | 99.5 | 2200(8.3) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
FR11-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
RO膜精製システム用デュポン・ダウ・フィルムテック膜
モデル | 塩分除去率(%) | 平均水生産量 | テスト条件 | ||
良い(m3/d) | テスト圧力 | テストの集中力 | 回復(%) | ||
犬(ムパ) | 塩化ナトリウム(ppm) | ||||
TM30-1812-50 | 98 | 50(7.9L/時) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW60-1812-75 | 98 | 75(12L/H) | 50(3.4) | 250 | 15 |
TM30-1812-100HR | 98 | 100(16L/時) | 50(3.4) | 250 | 15 |
TW30-3012-500 | 98 | 500(78.8L/時) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW30LCLE-4040 | 99.7 | 2900(11) | 125(10) | 2000 | 15 |
BW30-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW30-365IG | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30-400IG | 99.5 | 10500(40) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30FR-365 | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30FR-400 | 99.5 | 10500(40) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
NF270-4040 | のために240-60 マグネシウム4 <3 | のために22925 マグネシウム4 2500 | 70(0.48) | 2000 | 15 |
NF270-400 | のために240~60% マグネシウム4 97% | のために214700(55.6) マグネシウム4 12500(47.3) | 70(0.48) | 2000 | 15 |
SW30HRLE-4040 | 99.75 | 1600(6.1) | 800(55) | 32000 | 8.8 |
SW30HRLE-400 | 99.75 | 7500(28) | 800(55) | 32000 | 8.8 |
他のブランドの ロ 水処理プラント膜を使用したい場合は、産業用および商業用の ロ システム アプリケーション向けにも供給できます。
チュンケには フロリダ大学 膜もあり、当社独自のブランドとよく知られたブランドがあります。フロリダ大学 膜は市販の ロ システム膜とは異なります。ロ 膜精製システムの膜と限外濾過システムの膜の孔サイズはマイクロメートル単位で確認できます。
市販の ロ システム膜は 税金 を削減できますが、フロリダ大学 膜は孔サイズのため 税金 を削減できません。水の 税金 を削減したい場合は、ロ 膜精製システムを使用する必要があります。